Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NLD |
Orzecznictwo: | ISO9001 CE FCC |
Numer modelu: | NLA-610 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko aluminiowe |
Czas dostawy: | 15 ~ 25 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc. |
Typ: | FCC ISO Rolnicza ochrona roślin Dron rozpylający z baterią 22000 mAh | Wydajność natrysku: | 1500 ~ 2400 m2 / min |
---|---|---|---|
Kontroler lotu: | 2 CPU + 3 IMU | Szerokość natrysku: | 3~5m |
Wydajność natrysku: | 6~8 ha/godz | Tryb pracy: | Ręczny / Stacja robocza |
High Light: | Ochrona roślin dron do opryskiwania rolnictwa,dron do opryskiwania rolnictwa z baterią 22000 mAh,2400 m2/min dron do opryskiwania rolnictwa |
FCC ISO Rolnictwo Dron do opryskiwania roślin z baterią 22000 mAh]
Model | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Wirnik | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Dokładność zawisu poziomy |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Dokładność zawisu pionowy |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Odporność na wiatr | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Silnik | 6*180KV | 6*100KV | |||
Elektroniczna kontrola prędkości | 80A | 80A | |||
Odpowiednia temperatura silnika | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
Składane śmigło | 2388 | 3090 | |||
Zbiornik pestycydów | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Pojemność startowa | 30 kg | 42 kg | |||
Czas lotu (z ładunkiem) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Odległość lotu | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Odległość robocza | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Szybkość lotu | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Szerokość natrysku | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5 ~ 4,5 m | 3,5~5m |
Przepływ natrysku | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,5 ~ 2,5 l/min | 1,5 ~ 2,5 l/min | 1,5 ~ 3 l/min |
Wydajność natrysku | 1500 ~ 2400 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min | |||
Rozwiń rozmiar | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
Rozstaw osi | 1407 mm | 1648 mm | |||
Rozmiar złożony | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Bateria / ilość | 6S/16000mAh / 2szt | 6S 22000mAh / 2szt | 6S 22000mAh / 2szt | 6S 30000mAh / 2szt | 12S 27000mAh / 2szt |
Kamera FPV | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Radar unikania przeszkód | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Teren podążający za radarem | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Pozycjonowanie centymetrowe RTK | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Zintegrowany system zasilania |
|
Stacja robocza naziemna APP |
|