Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NLD |
Orzecznictwo: | ISO9001 CE FCC |
Numer modelu: | NLA-410 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko aluminiowe |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc. |
Produkt: | Wielowirnikowy dron do opryskiwania w rolnictwie | Dokładność zawisu w poziomie: | +/- 1,5m |
---|---|---|---|
Dokładność zawisu w pionie: | +/- 0,5m | Odporność na wiatr: | 4~5 |
Silnik: | 4*100KV | Elektroniczna kontrola prędkości: | 80A |
High Light: | wielowirnikowy dron do opryskiwania w rolnictwie,kamera fpv do opryskiwania w rolnictwie,drony rolnicze 10l dla gospodarstwa; |
NLA-410 10L Wielowirnikowy dron do opryskiwania rolniczego do gospodarstwa z kamerą FPV
Opis produktu
Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
Wirnik | 4 | 4 | 6 | 6 |
Dokładność zawisu poziomy |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Dokładność zawisu pionowy |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Odporność na wiatr | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Silnik | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektroniczna kontrola prędkości | 80A | 120A | 80A | 80A |
Odpowiednia temperatura silnika | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Składane śmigło | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Zbiornik pestycydów | 10L | 16L | 10L | 16L |
Pojemność startowa | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Czas lotu (z ładunkiem) | 10 ~ 15 minut | 10 ~ 15 minut | 10 ~ 15 minut | 10 ~ 15 minut |
Odległość lotu | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Odległość robocza | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Prędkość lotu | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Szerokość natrysku | 3~3,5 m | 3~3,5 m | 3,5~4m | 3,5~4m |
Przepływ natrysku | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min |
Wydajność natrysku | 1000 ~ 2100 m2 / min | 1000 ~ 2100 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min |
Rozwiń rozmiar | 1075*1075*490mm | 1100*1100*560mm | 1495*1308*500mm | 1720*1500*556mm |
Rozstaw osi | 1393mm | 1400mm | 1404mm | 1628mm |
Składany rozmiar | 635*666*490mm | 640*670*560mm | 945*848*500mm | 1073*956*546mm |
Bateria / ilość | 6S/16000mAh/2szt | 6S/22000mAh/2szt | 6S/16000mAh/2szt | 6S 22000mAh/2 szt. |
Kamera FPV | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Radar omijania przeszkód | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Teren śledzący radar | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Pozycjonowanie centymetrowe RTK | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Szybkie Szczegóły:
Zintegrowany system zasilania