Rodzaj: | Rolniczy dron opryskowy | Temperatura silnika: | -20~50 |
---|---|---|---|
Składane śmigło: | 3411 | Czas lotu (z ładunkiem): | 15~20min |
Prędkość lotu: | 0~10m/s | Przepływ natrysku: | 1,2 ~ 2 l/min |
High Light: | 20L zbiornik pestycydów dron do ochrony roślin,dron do ochrony roślin rolniczych,cyfrowy dron do opryskiwania pestycydami |
NLB-620 Rolniczy zbiornik na pestycydy do opryskiwania dronów 20L dla gospodarstwa
Szybkie Szczegóły
Podwozie drona
W pełni wodoodporny kadłub
Kadłub ma zintegrowaną wodoodporną konstrukcję, obsługuje mycie (z wyłączeniem części silnika i akumulatora), a powierzchnia powłoki przyjmuje gwiaździstą niebieską powłokę o pięknym kształcie i przyciągającym wzrok kolorze.
Nowa składana część
Unikalna konstrukcja klipsa mocującego ramię typu C.Może być używany do mocowania ramienia po jego złożeniu, unikając problemów, takich jak kołysanie i ugięcie ramienia podczas obsługi.
Cała maszyna (oprócz silnika i akumulatora) jest pyłoszczelna i wodoodporna, a stopień wodoodporności osiąga IP65.Można prać bezpośrednio wodą
Model | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Wirnik | 4 | 6 | 6 | 6 |
Dokładność zawisu poziomy |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Dokładność zawisu pionowy |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Odporność na wiatr | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Silnik | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektroniczna kontrola prędkości | 150A | 150A | 150A | 150A |
Temperatura silnika | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Składane śmigło | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Zbiornik pestycydów | 20L | 20L | 26L | 30L |
Pojemność startowa | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Czas lotu (z ładunkiem) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Odległość lotu | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Odległość robocza | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Prędkość lotu | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Szerokość natrysku | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m |
Przepływ natrysku | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min |
Wydajność natrysku | 1500 ~ 2400 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min | 1500 ~ 2400 m2 / min |
Rozstaw osi | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Składany rozmiar | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Bateria / ilość | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Kamera FPV | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Radar omijania przeszkód | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Teren śledzący radar | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Pozycjonowanie centymetrowe RTK | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Aplikacja naziemna stacja robocza |
|
|
|
|