Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NLD |
Orzecznictwo: | ISO9001 CE FCC |
Numer modelu: | NLA-410 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko aluminiowe |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc. |
Produkt: | 4-wirnikowy dron do opryskiwania w rolnictwie | Zbiornik pestycydów: | 10L |
---|---|---|---|
Składany rozmiar: | 635*666*490mm | Pojemność startowa: | 28kg |
Czas lotu (z ładunkiem): | 10-15 minut | Rozstaw osi: | 1393mm |
High Light: | 10l dron rolniczy,4 wirnikowy dron rolniczy,10l rolniczy dron natryskowy |
10L 4-Rotor Rolnictwo Opryskiwanie Drone z włókna węglowego i lotniczego materiału aluminiowego
Opis produktu | |||||||
Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Wirnik | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Dokładność zawisu | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
poziomy | |||||||
Dokładność zawisu | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
pionowy | |||||||
Odporność na wiatr | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Silnik | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
Elektroniczna kontrola prędkości | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Odpowiednia temperatura silnika | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Składane śmigło | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Zbiornik pestycydów | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Pojemność startowa | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
Czas lotu (z ładunkiem) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Odległość lotu | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Odległość robocza | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Prędkość lotu | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Szerokość natrysku | 3~3,5 m | 3~3,5 m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5 m | 3,5~5m |
Przepływ natrysku | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min |
1,5~2,5 l/min |
1,5~2,5 l/min |
1,5~3 l/min |
Wydajność natrysku |
1000~2100 mkw/min |
1000~2100 mkw/min |
1500~2400 mkw/min |
1500~2400 mkw/min |
|||
Rozwiń rozmiar |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
Rozstaw osi | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
Składany rozmiar |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
Bateria / ilość |
6S/16000 mAh/2 szt. |
6S/22000 mAh/2 szt. |
6S/16000 mAh/2 szt. |
6S 22000 mAh/2 szt. |
6S 22000mAh/2 szt. | 6S 30000mAh / 2 szt. | 12 S 27000 mAh/2 szt. |
Kamera FPV | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Radar omijania przeszkód | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Teren śledzący radar | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |
Pozycjonowanie centymetrowe RTK | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny | Opcjonalny |