Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NLD |
Orzecznictwo: | ISO9001 CE FCC |
Numer modelu: | NLA610-2 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Aluminiowe pudełko |
Czas dostawy: | 15 ~ 25 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc. |
Rodzaj: | Dron rolniczy | Zbiornik pestycydów: | 10L (10~50L) |
---|---|---|---|
Odległość lotu: | 5km | Przepływ natrysku: | 1,2 ~ 2 l/min |
Dokładność zawisu w pionie: | +/- 0,5m | Odporność na wiatr: | 4-5 |
WYJŚCIE: | 80A | Rozwiń rozmiar: | 1495x1308x500mm |
High Light: | ISO9001 FCC Rolniczy dron natryskowy,ISO9001 50L Rolniczy dron natryskowy,dron 10L z kamerą na podczerwień dla rolnictwa |
Dron rolniczy do opryskiwania nawozów i pestycydów Napęd baterii litowej
Szybkie Szczegóły:
Czas lotu: 15 ~ 20 minut
Kontroler lotu: 2CPU i 3 IMU
Materiał: włókno węglowe i aluminium
Szerokość natrysku: 3 ~ 5 metrów
Wydajność syray: 6~8 ha/godz.
Zbiornik: 10~50 l
Tryb pracy: ręczny lub stacja robocza
Ekran: wyświetlacz podświetlenia 5,5 "
Ładowarka: ładowarka dwukanałowa
System natryskowy: pompa wodna + przepływomierz + rura wodna + dysza
Opis produktu
Przedmiot nr. | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Dokładność zawisu poziomy |
1,5 metra | ||||||
Dokładność zawisu pionowy |
0,5 metra | ||||||
Odporność na wiatr | 4~5 | ||||||
Silnik (KV) | 100 | 110 | 180 | 100 | |||
Elektroniczna kontrola prędkości (ESC) | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Odpowiednia temperatura silnika | -20~50 stopni | ||||||
Składane śmigło | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Pojemność startowa | 28 kg | 38kg | 30kg | 42kgs | |||
Czas lotu (z ładunkiem) | 15~20min | ||||||
Odległość lotu | 5km | ||||||
Odległość robocza | 2km | ||||||
Prędkość lotu | 0~10m/s | ||||||
Szerokość natrysku | 3~3,5 m | 3~3,5 m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5 m | 3,5~5m |
Przepływ natrysku | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,2 ~ 2 l/min | 1,5 ~ 2,5 l/min | 1,5 ~ 2,5 l/min | 1,5 ~ 3 l/min |
Wydajność natrysku (mkw/min) |
1000~2100 | 1000~2100 | 1500~2400 | 1500~2400 | |||
Rozwiń rozmiar (mm) | 1075x1075x490 | 1100x1100x560 | 1495x1308x500 | 1720x1500x556 | |||
Rozstaw osi (mm) |
1393 | 1400 | 1404 | 1628 | |||
Składany rozmiar (mm) |
635x666x490 | 640x670x560 | 945x848x500 | 1073x956x546 | |||
Ilość baterii |
2 szt. |
||||||
Kamera FPV | Opcjonalny | ||||||
Radar omijania przeszkód | Opcjonalny | ||||||
Teren śledzący radar | Opcjonalny | ||||||
Pozycjonowanie centymetrowe RTK | Opcjonalny |
Aplikacja naziemna stacja robocza
1. Dostarczamy naziemną stację roboczą systemu Android, kontrolujemy i dostosowujemy parametr latania drona, zapewniamy mapę google, sprawdzamy wideo FPV.
2. Drone Newlandle obsługuje ręczne urządzenie punktowe GPS, urządzenie punktowe RTK, punkt GPS drona i mapę do wyboru, konfigurowanie automatycznego, półautomatycznego trybu pracy AB, wysokość lotu, tryb natrysku, odstęp między liniami lotu, prędkość lotu, śledzenie terenu, automatyczne omijanie przeszkód, korekta kursu, powrót po awarii itp.
3. Poza tym dostarczamy zapis zadania, czas lotu, szerokość oprysku, dawkę itp.