Transmisja daty: | 20 km | Transmisja wideo: | 10 km |
---|---|---|---|
Kontrola lotów: | DJI | Pilot: | T10 |
Materiał: | Włókno węglowe i aluminium | Bateria: | bateria litowa |
High Light: | Potężny dron FCC,potężny dron DJI,drony o długości 20 km |
20-kilometrowy długodystansowy dron z transmisją danych Powerline ze składanym ramieniem do łatwego pakowania
Specyfikacja:
Model | NPA-805H | ||
Wirnik | 8 wirników | Śmigło | 8 śmigieł |
Silnik | 8 silników bezszczotkowych | Ramię samolotu | 8 składanych ramion |
Gimbal | Gimbal jednoosiowy | Kamera | Zdjęcie wideo 720 P |
Bezpieczny | System lotu DJI | GPS | System GPS DJI |
Odległość osi silnika | 1080mm | Wzrost | 450mm |
Maksymalny ładunek | 8kg | Czas lotu bez obciążenia | 25-30 minut |
Maksymalna masa startowa | 14kg | Załaduj czas lotu | 12-18 minut |
Prędkość lotu | 0~15m/min | Tryb samolotowy | Sterowanie ręczne;ATT;GPS |
Waga pusta drona | 4kg | Bateria | Tattu 16000mAh 6S Lip |
Maksymalna odległość lotu | 2~4km | Wysokość lotu | od 01000m |
Temperatura pracy | -5 ℃ ~ 50 ℃ | Średnica liny pilota | 2~4mm |
Funkcje: powrót w pełni automatyczny, powrót półautomatyczny, alarm niskiego napięcia, pozycjonowanie GPS, ochrona przed ucieczką, tryb bezgłowy, blokada kierunku, zasilanie bateryjne, ekskluzywna funkcja świateł drogowych, dane lotu OSD w czasie rzeczywistym itp. |
1 | Dron z systemem kontroli lotu DJI NAZA V2 | 1 zestaw |
2 | Dwukanałowa ładowarka akumulatorów | 1 zestaw |
3 | Pilot zdalnego sterowania T10 z ładowarką | 1 zestaw |
4 | Bateria litowa 16000 mAh; | 2 szt. |
5 | Bateria do pilota | 1 szt. |
6 | Tester napięcia baterii | 1 zestaw |
7 | Narzędzia | 1 zestaw |
8 | Aluminiowa obudowa lotnicza | 1 szt. |
9 | Zapasowe śruby | 1 paczka |
10 | Zapasowy pasek na baterię | 4 szt. |
11 | Zapasowe śmigło | 8 sztuk |
12 | 6.5 "wyświetlacz telefonu komórkowego jako wideo | 1 zestaw |
Zdalne sterowanie
Specyfikacja pilota zdalnego sterowania | |||||||||
Model | T10 | Kanały | 10 kanałów | ||||||
Napięcie | 4.2V | Aktualny | 100mA | ||||||
Częstotliwość | 2.400~2.483GHz | Modulacja | FHSS | ||||||
Konfiguracja oprogramowania | APLIKACJA | Waga | 525g | ||||||
Wymiar | 160x150x50mm | Bateria | 4000 mAh | ||||||
Czas trwania | 10h | Port ładowania | Micro USB | ||||||
Specyfikacje odbiornika | |||||||||
Model | RIO | Rozmiar | 50x31x12mm | ||||||
Aktualny | 100mA | Waga | 20g | ||||||
Napięcie | 4,5~5,5V | Kanały | 10 kanałów |
Aparat cyfrowy
Parametr kamery | |
Produkt | Aparat cyfrowy |
Napięcie robocze | 5V |
Prąd roboczy | 180mA |
Waga kamery | 67g |
Rozmiar aparatu | 71x51x48mm |
Typ interfejsu | Interfejs sieciowy |
Kontroluj tryb wyświetlania | komputer z systemem Windows;Telefon z Androidem, tablet |
Parametr środowiska | |
Temp. środowiska pracy | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Parametr gimbala | |
Gimbal kamery | Gimbal jednoosiowy |
Kontrolowany zakres obrotu | Skok: +10°~90° |
Parametr kamery | |
Rezolucja | 720P |
Metoda pracy | Wideo, zdjęcie |
Obsługuje typ karty pamięci | Karta Micro SD maks. 128G |
Uwagi:
Pilot konfiguracyjny, sterowanie lotem, bateria, ładowarka do telefonu komórkowego to znane akcesoria marki, lepszej jakości i mocniejsze.Kontrola lotu od DJI, gwarancja jakości, telefon Mobil jako wyświetlacz od Redmi oraz nasz dron wyposażony w markową baterię litową Tattu, najlepszej jakości.Jeśli ilość prac inżynieryjnych jest duża i dron musi długo pracować, w późniejszym etapie możesz w dowolnym momencie skontaktować się z zaopatrzeniem naszej firmy.
Więcej zdjęć
Ramiona samolotu są składane i łatwe do pakowania.
Rolka odbiorcza