Kontrola lotów: | DJI NAZA V2 | Bateria: | Marka Tattu 16000 mAh |
---|---|---|---|
Nazwa: | Dron Powerline | Posługiwać się: | Lina pilota sznurkowego |
Wirnik: | 8 wirników | Składanie ramienia: | Składany |
Materiał: | Węgiel Aluminium | Kolor: | Czarny |
High Light: | 8 wirników dron inspekcyjny,dron inspekcyjny V2,dron z kamerą dronową DJI NAZA; |
Powerline Drone Power Company Używa dronów do naciągania lin pilotowych za pomocą szpuli nawijającej DJI Flight Control Tattu Batt...
Specyfikacja:
Model nr. | NPA-805H | ||
Odległość osi | 1080mm | Wzrost | 450mm |
Bezpieczny | tak | GPS | tak |
Maksymalna ładowność | 8kg | Wytrzymałość bez obciążenia | 25~30min |
Maksymalna masa startowa | 14kg | Wytrzymałość obciążenia | 12~18 minut |
Kamera | Zdjęcie wideo 720P | Gimbal | Gimbal jednoosiowy |
Prędkość lotu | 0~15m/min | Tryb samolotowy | Sterowanie ręczne;ATT;GPS |
Pusta waga | 4kg | Bateria | 16000mAh 6S |
Maksymalna odległość lotu | 2~4km | Wysokość lotu | 0~1000m (regulowany) |
Temperatura pracy | -5 ℃ ~ 50 ℃ | Średnica liny trakcyjnej | 2~4mm |
Funkcje: pozycjonowanie GPS, tryb bezgłowy,powrót w pełni automatyczny, powrót półautomatyczny, ochrona przed niekontrolowaną pracą, blokada kierunku, ochrona przed niskim napięciem, powrót zasilania akumulatora, ekskluzywna funkcja świateł drogowych, powrót danych OSD w czasie rzeczywistym itp. |
1 | Kontrola lotu drona DJI NAZA V2 z systemem GPS | 1 zestaw |
2 | Ładowarka | 1 zestaw |
3 | Profesjonalny pilot T10 | 1 zestaw |
4 | Bateria tattu 16000 mAh | 2 szt. |
5 | Bateria pilota zdalnego sterowania | 1 szt. |
6 | Sprawdzanie pojemności napięcia akumulatora | 1 zestaw |
7 | Zestawy narzędzi | 1 zestaw |
8 | Aluminiowa obudowa | 1 szt. |
9 | Zapasowe śruby | 1 zestaw |
10 | Zapasowy pasek na baterię | 4 szt. |
11 | Zapasowe śmigło | 8 sztuk |
12 | Telefon komórkowy 6,5 "5000 mAh | 1 zestaw |
Zdalne sterowanie
Dane pilota zdalnego sterowania | |||||||||
Model nr. | Skydroid T10 | Kanały | 10 | ||||||
Napięcie robocze | 4.2V | Prąd roboczy | 100mA | ||||||
Częstotliwość | 2,400-2,483 GHz | Modulacja | Nowy FHSS | ||||||
Oprogramowanie układowe | APLIKACJA online | Waga | 525g | ||||||
Wymiar | 160x150x50mm | Kondensator baterii | 4000mA | ||||||
Czas trwania | 20 (godziny) | Port ładowania | Micro USB | ||||||
Podanie | Multi-rotors, Stałe skrzydło itp. | ||||||||
Specyfikacje odbiornika | |||||||||
Model nr. | RIO | Rozmiar | 50*31*12mm | ||||||
Prąd roboczy | 100mA | Waga | 20g | ||||||
Napięcie robocze | 4,5~5,5V | Kanały | 10 | ||||||
Specyfikacje kamery | |||||||||
Model nr. | G-DCAM | Rozmiar | 71*51*47,9 mm | ||||||
Prąd roboczy | 180mA | Waga | 67g | ||||||
Napięcie | 5V | Temperatura pracy | -10~50ºC |
Uwagi:
1. Powyżej konfiguracji sterowanie lotem, pilot zdalnego sterowania, ładowarka to części markowe, lepszej jakości i mocniejsze.Wyposażony w baterię marki Tattu, lepszej jakości.Jeśli ilość prac inżynieryjnych jest duża i dron musi pracować przez długi czas, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie na późniejszym etapie.
2. Funkcja naszego drona obejmuje wszystkie funkcje na rynku.Funkcje obejmują między innymi: pozycjonowanie GPS, zablokowany kurs, alarm niskiego napięcia, powrót półautomatyczny, w pełni automatyczny, tryb bezgłowy, powrót poza kontrolą, pokładowy wyświetlacz elektryczny, powrót OSD kamery (napięcie zasilania, samolot Odległość od punktu startowego, tryb kontroli, stan ochrony poza kontrolą, położenie w kierunku pochylenia, położenie w kierunku przechyłu, prędkość lotu, liczba satelitów, wskazanie nosa, prędkość pionowa, linia położenia, komunikat o błędzie kompasu, kąt azymutu, lotnisko monit o limit lotu itp.)
Więcej zdjęć
Rolka odbiorcza